Türkiye geneli 2025 yılı özel yurt fiyatları aylık en düşük 8.000 TL ile en yüksek 70.000 TL arasındadır.
İl bazlı en düşük ve en yüksek ortalama aylık yurt fiyatları aşağıdaki gibidir.
Not: Bu veriler, Yurtlarfiyatlar.com tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir.
| İl | En Düşük | En Yüksek |
|---|
| İstanbul | 10.000 TL | 70.000 TL |
| Ankara | 12.000 TL | 65.000 TL |
| İzmir | 12.000 TL | 46.000 TL |
| Samsun | 8.500 TL | 24.000 TL |
| Elazığ | 8.500 TL | 18.000 TL |
| Eskişehir | 9.000 TL | 25.000 TL |
| Kocaeli | 14.000 TL | 30.000 TL |
| Çanakkale | 12.000 TL | 36.000 TL |
| Konya | 10.000 TL | 35.000 TL |
| Sakarya | 6.500 TL | 25.000 TL |
| Antalya | 13.000 TL | 35.000 TL |
| Bursa | 10.500 TL | 35.000 TL |
| Afyon | 8.500 TL | 18.500 TL |
| Zonguldak | 8.000 TL | 17.000 TL |
| Aydın | 12.000 TL | 28.000 TL |
| Kırıkkale | 10.000 TL | 23.000 TL |
| Tokat | 7.500 TL | 17.000 TL |
| Bayburt | 6.000 TL | 14.000 TL |
| Niğde | 9.000 TL | 15.000 TL |
| Trabzon | 8.000 TL | 20.000 TL |
| Kayseri | 9.000 TL | 15.000 TL |
Kampüsünüze yakın özel yurtlara ait tek kişilik ve çok kişilik müsait oda fiyatlarını detaylı olarak almak için yukarıdaki formu doldurabilirsiniz.